2024年 04月
日
一
二
三
四
五
六
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
2024年 05月
日
一
二
三
四
五
六
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
入金
| 金額 | 手續費 | |
|---|---|---|
| Total | 300 | 12 |
| IMPS | 0 | 0 |
| IndiaQR | 0 | 0 |
| IndiaQuickPay | 0 | 0 |
出金
| pending 代付金額 | 0 |
| 成功代付金額 | 0 |
| 代付手續費 | 0 |
| pending 結算金額 | 0 |
| 成功結算金額 | 0 |
| 成功退款金額 | 0 |
異常操作
| 金額 | 數量 | |
|---|---|---|
| 修改的入金訂單 | 0 | 0 |
| 修改的代付訂單 | 0 | 0 |
| 修改的退款訂單 | 0 | 0 |
| 手動增加餘額 | 0 | 0 |
| 手動減少餘額 | 0 | 0 |
排名
入金
出金
| 序號 | 商戶名稱 | 成功率 | 金額 | 手續費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bs668 | 20.67% | 13,283,956 | 557,926.11 |
| 2 | dreamplay | 17.85% | 7,993,268.3 | 319,730.74 |
| 3 | shamowang188 | 28.24% | 1,109,213 | 44,368.52 |
| 4 | ydtest01 | 0.00% | 0 | 0 |
| 5 | lingfpay | 0.00% | 0 | 0 |
商戶餘額
總餘額: 3,867.56
總可用餘額: 3,867.56
| 序號 | 商戶名稱 | 可用餘額 | 餘額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ww177188 | 3,065.47 | 3,065.47 |
| 2 | dreamplay | 514.09 | 514.09 |
| 3 | shamowang188 | 288 | 288 |
入金統計
渠道統計
設備統計
| 渠道名稱 | 交易金額 | 成功筆數 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| IndiaH5 | 22,318,976.3 | 34,344 | 19.89% |
| IndiaHX | 67,461 | 157 | 26.57% |
交易金額統計數據
成功率